Fälligkeitsregelung
Die aktuelle Fälligkeitsregelung kennt innerhalb eines Kalendermonats nur einen Fälligkeitstag. Danach sind die Beiträge in voraussichtlicher Höhe des gesamten Beitrages spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig. Ein evtl. verbleibender Restbeitrag wird im Folgemonat fällig.
Möchten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen? Sie brauchen sich dann um eine termingerechte Zahlung keine Gedanken mehr machen. Erteilen Sie das SEPA-Lastschriftmandat bequem per Datensatz über das DEÜV-Meldeverfahren. Nutzen Sie dafür den Datensatz Krankenkassenmeldung (=DSAK) und wählen Sie als Empfänger unsere Betriebsnummer 31323686 aus.
In Ausnahmefällen können Sie uns das SEPA-Lastschriftmandat per Post schicken. Ein entsprechendes Formular finden Sie hier.
Beitragsmonat 2025 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) | Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
Februar | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
März | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
April | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
Mai | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
Juni | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
Juli | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
August | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
September | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
Oktober | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
November | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
Dezember | 19.12.2025 | 23.12.2025*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2024 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) | Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2024 | 29.01.2024 |
Februar | 23.02.2024 | 27.02.2024 |
März | 22.03.2024 | 26.03.2024 |
April | 24.04.2024 | 26.04.2024 |
Mai | 24.05.2024 | 28.05.2024 |
Juni | 24.06.2024 | 26.06.2024 |
Juli | 25.07.2024 | 29.07.2024 |
August | 26.08.2024 | 28.08.2024 |
September | 24.09.2024 | 26.09.2024 |
Oktober | 25.10.2024 | 29.10.2024 |
November | 25.11.2024 | 27.11.2024 |
Dezember | 19.12.2024 | 23.12.2024*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2023 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) | Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2023 | 27.01.2023 |
Februar | 22.02.2023 | 24.02.2023 |
März | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
April | 24.04.2023 | 26.04.2023 |
Mai | 24.05.2023 | 26.05.2023 |
Juni | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
Juli | 25.07.2023 | 27.07.2023 |
August | 25.08.2023 | 29.08.2023 |
September | 25.09.2023 | 27.09.2023 |
Oktober | 25.10.2023 | 27.10.2023 |
November | 24.11.2023 | 28.11.2023 |
Dezember | 21.12.2023 | 27.12.2023*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2022 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) | Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2022 | 27.01.2022 |
Februar | 22.02.2022 | 24.02.2022 |
März | 25.03.2022 | 29.03.2022 |
April | 25.04.2022 | 27.04.2022 |
Mai | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
Juni | 24.06.2022 | 28.06.2022 |
Juli | 25.07.2022 | 27.07.2022 |
August | 25.08.2022 | 29.08.2022 |
September | 26.09.2022 | 28.09.2022 |
Oktober | 25.10.2022 | 27.10.2022 |
November | 24.11.2022 | 28.11.2022 |
Dezember | 26.12.2022 | 28.12.2022*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.