Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,60% | 7,30% | 755,55 € | 755,55 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,00% | 7,00% | 724,50 € | 724,50 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,70% | 0,85% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 2,69% | 1,345% | 139,21 € | 139,21 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft* | 1 | 3,40% | 1,70% | 175,95 € | 175,95 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 1 | 4,00% | 1,70% | 207,00 € | 207.00 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 421,77 € | 421,77 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 87,98 € | 87,98 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,60 % | 9,30 % | 1.404,30 € | 1.385,70 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % | 1,30 % | 196,30 € | 193,70 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 0,06 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 2,9 % | 2,9 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5,175,00 € | 5,175,00 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 € | 7.450,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich | 69.300,00 € | 69.300,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich | 62.100,00 € | 62.100,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 538,00€ | 538,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 176,75 € | 176,75 € | |||
Bezugsgröße im Bereich Kranken- und Pflegeversicherung monatlich | 3.535,00 € | 3.535,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie IK Krankenkasse IK Pflegekasse | 31323686 103724294 183724294 | 31323686 103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,60% | 7,30% | 755,55 € | 755,55 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,00% | 7,00% | 724,50 € | 724,50 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,70% | 0,85% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,80% | 0,90% | 93,15 € | 93,15 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft* | 1 | 3,40% | 1,70% | 175,95 € | 175,95 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 1 | 4,00% | 1,70% | 207,00 € | 207.00 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 421,77 € | 421,77 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 87,98 € | 87,98 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,60 % | 9,30 % | 1.404,30 € | 1.385,70 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % | 1,30 % | 196,30 € | 193,70 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 0,06 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 2,9 % | 2,9 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5,175,00 € | 5,175,00 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 € | 7.450,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich | 69.300,00 € | 69.300,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich | 62.100,00 € | 62.100,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 538,00€ | 538,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 176,75 € | 176,75 € | |||
Bezugsgröße im Bereich Kranken- und Pflegeversicherung monatlich | 3.535,00 € | 3.535,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie IK Krankenkasse IK Pflegekasse | 31323686 103724294 183724294 | 31323686 103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,60% | 7,30% | 728,18 € | 728,18 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,00% | 7,00% | 698,25 € | 698,25 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,60% | 0,80% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,60% | 0,80% | 79,80 € | 79,80 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft* | 1 | 3,40% | 1,70% | 169,58 € | 169,58 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 1 | 4,00% | 1,70% | 199,50 € | 199,50 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 403,99 € | 403,99 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 84,79 € | 84,79 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,60 % | 9,30 % | 1.357,80 € | 1.320,60 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % | 1,30 % | 189,80 € | 184,60 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 0,06 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 3,70 % | 3,70 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 € | 4.987,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.300,00 € | 7.100,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich | 66.600,00 € | 66.600,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich | 59.850,00 € | 59.850,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 520,00€ | 520,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 169,75 € | 169,75 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.395,00 € | 3.395,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie IK Krankenkasse IK Pflegekasse | 31323686 103724294 183724294 | 31323686 103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,60% | 7,30% | 728,18 € | 728,18 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,00% | 7,00% | 698,25 € | 698,25 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,60% | 0,80% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,60% | 0,80% | 79,80 € | 79,80 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 1 | 3,05% | 1,53% | 152,12 € | 152,12 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 1 | 3,40% | 1,53% | 169,58 € | 169,58 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 403,99 € | 403,99 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 76,06 € | 76,06 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,60 % | 9,30 % | 1.357,80 € | 1.320,60 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % | 1,30 % | 189,80 € | 184,60 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 0,06 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 3,70 % | 3,70 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 € | 4.987,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.300,00 € | 7.100,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
66.600,00 € | 66.600,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
59.850,00 € | 59.850,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 520,00€ | 520,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
169,75 € | 169,75 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.395,00 € | 3.395,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie
IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686
103724294 183724294 |
31323686
103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,6% | 7,3% | 706,28 € | 706,28 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,0% | 7,0% | 677,26 € | 677,26 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3% | 0,65% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,4% | 0,70% | 67,72 € | 67,72 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 0001 | 3,05% | 1,53% | 147,54 € | 147,54 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 0001 | 3,40% | 1,53% | 164,48 € | 164,48 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 387,00 € | 387,00 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 73,77 € | 73,77 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 9,30 % | 1.311,30 € | 1.255,50 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,40 % | 1,2 % | 169,20 € | 162,00 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,09 % | 0,09 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 3,70 % | 3,70 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.050,00 € | 6.750,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
64.350,00 € | 64.350,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
58.050,00 € | 58.050,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 520,00€ | 520,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
164,50 € | 164,50 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.290,00 € | 3.150,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie
IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686
103724294 183724294 |
31323686
103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,6% | 7,3% | 706,28 € | 706,28 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,0% | 7,0% | 677,26 € | 677,26 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3% | 0,65% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,4% | 0,70% | 67,72 € | 67,72 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 0001 | 3,05% | 1,53% | 147,54 € | 147,54 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 0001 | 3,40% | 1,53% | 164,48 € | 164,48 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 387,00 € | 387,00 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 73,77 € | 73,77 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 9,30 % | 1.311,30 € | 1.255,50 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,40 % | 1,2 % | 169,20 € | 162,00 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,09 % | 0,09 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 3,70 % | 3,70 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.050,00 € | 6.750,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
64.350,00 € | 64.350,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
58.050,00 € | 58.050,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450,00€ | 450,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
164,50 € | 164,50 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.290,00 € | 3.150,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie
IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686
103724294 183724294 |
31323686
103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,6% | 7,3% | 706,28 € | 706,28 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,0% | 7,0% | 677,26 € | 677,26 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3% | 0,65% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,4% | 0,70% | 67,72 € | 67,72 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 0001 | 3,05% | 1,53% | 147,54 € | 147,54 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 0001 | 3,40% | 1,53% | 164,48 € | 164,48 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 387,00 € | 387,00 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 73,77 € | 73,77 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 9,30 % | 1.311,30 € | 1.255,50 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,40 % | 1,2 % | 169,20 € | 162,00 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,09 % | 0,09 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 2,30 % | 2,30 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.050,00 € | 6.750,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
64.350,00 € | 64.350,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
58.050,00 € | 58.050,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450,00 € | 450,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
164,50 € | 164,50 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.290,00 € | 3.150,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie
IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686
103724294 183724294 |
31323686
103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,6% | 7,3% | 706,28 € | 706,28 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,0% | 7,0% | 677,26 € | 677,26 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3% | 0,65% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,4% | 0,70% | 67,72 € | 67,72 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 0001 | 3,05% | 1,53% | 147,54 € | 147,54 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 0001 | 3,40% | 1,53% | 164,48 € | 164,48 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 387,00 € | 387,00 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 73,77 € | 73,77 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 9,30 % | 1.311,30 € | 1.255,50 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,40 % | 1,2 % | 169,20 € | 162,00 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,09 % | 0,09 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 2,30 % | 2,30 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.050,00 € | 6.750,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
64.350,00 € | 64.350,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
58.050,00 € | 58.050,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450,00 € | 450,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
164,50 € | 164,50 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.290,00 € | 3.150,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie
IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686
103724294 183724294 |
31323686
103729701 183729701 |
Beitragssätze | BGR | % gesamt | % Arbeitgeberanteil | West (Höchstbeitrag) | Ost (Höchstbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,6% | 7,3% | 684,38 € | 684,38 € |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,0% | 7,0% | 656,26 € | 656,26 € |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,1% | 0,55% | |||
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | PFLZB | 1,1% | 0,55% | 51,56 € | 51,56 € |
Pflegeversicherung mit Elterneigenschaft | 0001 | 3,05% | 1,525% | 142,97 € | 142,97 € |
Pflegeversicherung ohne Elterneigenschaft | 0001 | 3,30% | 1,525% | 154,69 € | 154,69 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Krankenversicherung | 367,97 € | 367,97 € | |||
Höchstzuschuss des Arbeitgebers zur Freiwilligen Pflegeversicherung | 71,48 € | 71,48 € | |||
Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % | 9,30 % | 1.283,40 € | 1.199,70 € |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,40 % | 1,2 % | 165,60 € | 154,80 € |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % | 0,06 % | ||
Umlageversicherung 70% Erstattung inkl. SV Beiträgen | U1 | 2,40 % | 2,40 % | ||
Umlageversicherung 100% Erstattung | U2 | 0,69 % | 0,69 % | ||
Beitragsbemessungsgrenze | |||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.687,50 € | 4.687,50 € | |||
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 6.900,00 € | 6.450,00 € | |||
Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||||
nach § 6 Abs. 6 SGB V jährlich |
62.550,00 € | 62.550,00 € | |||
nach § 6 Abs. 7 SGB V jährlich |
56.250,00 € | 56.250,00 € | |||
Geringfügigkeitsgrenze | |||||
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450,00 € | 450,00 € | |||
Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | 325,00 € | |||
Einnahmeuntergrenze für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
159,25 € | 159,25 € | |||
Bezugsgröße monatlich | 3.185,00 € | 3.010,00 € | |||
Bankverbindung | |||||
KD – Bank | BLZ: | 35060190 | 35060190 | ||
Konto: | 2100242012 | 2100242012 | |||
IBAN: | DE73350601902100242012 | DE73350601902100242012 | |||
BIC: | GENODED1DKD | GENODED1DKD | |||
Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||||
BKK Diakonie IK Krankenkasse IK Pflegekasse |
31323686 103724294 183724294 |
31323686 103729701 183729701 |
Die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge muss zum jeweiligen Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag des Monats) dem Konto der BKK Diakonie gutgeschrieben werden. Bei Zahlung per Scheck, Überweisung oder Einzugsermächtigung bitten wir deshalb um Berücksichtigung des Bankweges (bis zu drei Arbeitstage).
Bei Zahlungen geben Sie bitte immer Ihre Betriebsnummer an.
Tipp
Erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung. Sie brauchen sich dann um eine termingerechte Zahlung keine Gedanken mehr machen. Ein entsprechendes Formular senden wir Ihnen gerne zu.